Size | Ply Rating | Load Index | Speed Standard Symbols Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Operation Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00R16LT | 12 | 115/110 | M | 5.50F | 1060 | 670 | 1215 | 670 | 775 | 200 | 12.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00R16LT | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 1180 | 770 | 1320 | 770 | 775 | 200 | 12.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R16LT | 12 | 120/116 | M | 6.00G | 1250 | 670 | 1400 | 670 | 805 | 215 | 13.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R16LT | 14 | 122/118 | M | 6.00G | 1320 | 770 | 1500 | 770 | 805 | 215 | 13.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R16LT | 12 | 123/119 | L | 6.50H | 1360 | 560 | 1550 | 560 | 855 | 235 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R16LT | 14 | 126/122 | K | 6.50H | 1500 | 670 | 1700 | 670 | 855 | 235 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 1600 | 770 | 1800 | 770 | 855 | 235 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R17.5 | 12 | 124/123 | K | 6.00 | 1550 | 675 | 1600 | 675 | 767 | 211 | 14.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R17.5 | 14 | 126/124 | K | 6.00 | 1600 | 700 | 1700 | 700 | 767 | 211 | 14.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R17.5 | 16 | 128/126 | K | 6.00 | 1700 | 750 | 1800 | 750 | 767 | 211 | 14.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 6.00 | 2060 | 850 | 2180 | 850 | 767 | 211 | 14.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | K | 6.75 | 1900 | 775 | 2000 | 775 | 797 | 233 | 15.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/75R17.5 | 16 | 141/140 | K | 6.75 | 2500 | 850 | 2575 | 850 | 797 | 233 | 15.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 2575 | 875 | 2725 | 875 | 797 | 233 | 15.0 | ETRTO |
LLD09-Light Truck
Radial Truck Tire (On&Off Road Drive)
1.Suitable for medium trucks running on the normal road;
2.Typical combined pattern.
相关产品
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck
Light & Mini Truck