Size | Ply Rating | Standard Rim | Max.Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Type TT TL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18X7-8NHS | 16 | 4.33R | 1695 | 1000 | 173 | 465 | 18.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00-8NHS | 10 | 3.50D | 1150 | 1000 | 137 | 470 | 15.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00-9NHS | 10 | 4.00E | 1505 | 860 | 160 | 540 | 15.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50-10NHS | 10 | 5.00F | 1655 | 790 | 175 | 590 | 16.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00-12NHS | 12 | 5.00S | 2375 | 860 | 190 | 676 | 21.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28X9-15NHS (8.15-15)” | 14 | 7.0 | 3050 | 970 | 220 | 710 | 18.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25-15NHS | 14 | 6.5 | 3775 | 830 | 235 | 840 | 23.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-15NHS | 18 | 7.5 | 4110 | 1030 | 250 | 735 | 23.5 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-15NHS | 18 | 8.0 | 5530 | 830 | 300 | 840 | 23.5 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50-16NHS | 12 | 6.00G | 3195 | 790 | 215 | 805 | 22.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00-20NHS | 16 | 7.0 | 5195 | 760 | 259 | 1018 | 25.0 | TT |
LF401
Industrial Tire
1.Wear resistance compound,High wear resistance performance,Increase tyre life;
2.Deep pattern design and wide tread arc,Enhance self-cleaning performance;
3.Variational pattern design,Novel appearance;
4.New stamping design.