Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | Operation Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 2650 | 900 | 2800 | 900 | 1019 | 259 | 17.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | L | 7.5 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 278 | 20.0 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 20.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 19.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | L | 8.25 | 2650 | 720 | 2800 | 720 | 1059 | 279 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1059 | 279 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 8.25 | 2900 | 850 | 3150 | 850 | 1050 | 279 | 20.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 8.25 | 2725 | 720 | 3000 | 720 | 1110 | 279 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 3000 | 830 | 3250 | 830 | 1110 | 279 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 2575 | 760 | 2800 | 760 | 1020 | 298 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1020 | 298 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 2575 | 760 | 2800 | 760 | 1056 | 283 | 20.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 2800 | 830 | 3075 | 830 | 1056 | 283 | 20.5 | TRA |
D928
Radial Truck Tire
1.Typical block pattern design suitable for the drive axle of trucks;
2.Good braking and grip on the road.
相关产品
New Tire
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional