Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth Operation (mm) Norm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R15TR | 12 | 133/131 | M | 7.50 | 1950 | 620 | 2060 | 620 | 927 | 278 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R15TR | 14 | 137/135 | L | 7.50 | 2180 | 720 | 2300 | 720 | 927 | 278 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R15TR | 16 | 141/139 | K | 7.50 | 2430 | 830 | 2575 | 830 | 927 | 278 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R17.5 | 12 | 133/131 | M | 8.25 | 1950 | 620 | 2060 | 620 | 927 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R17.5 | 14 | 137/135 | L | 8.25 | 2180 | 720 | 2300 | 720 | 927 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R17.5 | 16 | 141/139 | K | 8.25 | 2430 | 830 | 2575 | 830 | 927 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | L | 8.25 | 2650 | 720 | 2800 | 720 | 1054 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | K | 8.25 | 2900 | 850 | 3150 | 850 | 1050 | 279 | 17.5 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 8.25 | 2725 | 720 | 3000 | 720 | 1104 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 3000 | 830 | 3250 | 830 | 1104 | 279 | 17.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | K | 8.25 | 2900 | 900 | 3150 | 900 | 958 | 276 | 17 | ETRTO |
A968/LTR968*
Radial Truck Tire (On&Off Road Trailer)
1.Cut resistance compound;
2.Good braking and grip.
分类: On & Off Road
标签: A968/LTR968*
相关产品
New Tire
On & Off Road
New Tire
On & Off Road
New Tire
New Tire
New Tire
On & Off Road