Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | Operation Norm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6.75 | 2120 | 830 | 2240 | 830 | 974 | 229 | 15 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R22.5 | 14 | 144/142 | L | 7.50 | 2650 | 850 | 2800 | 850 | 1020 | 254 | 15 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 2650 | 720 | 2800 | 720 | 1054 | 279 | 16 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 279 | 16 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 8.25 | 2900 | 850 | 3150 | 850 | 1050 | 279 | 16 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 16 | 152/148 | L | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1084 | 300 | 16 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 16 | ETRTO |
C600
Radial Truck Tire
Suitable for all position axle of trucks running on the high-grade road.
相关产品
New Tire
New Tire
Regional
New Tire
New Tire
Regional
Regional
New Tire