Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST175/80R13 | 6PR | 91/87 | M | 5J | D545 S615 | 350 | 610 | 177 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST205/75R14 | 6PR | 100/96 | M | 5 1/2J | D710 S800 | 350 | 664 | 203 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST205/75R15 | 8PR | 107/102 | M | 5 1/2J | D850 S975 | 450 | 689 | 203 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST205/75R15 | 6PR | 101/97 | M | 5 1/2J | D730 S825 | 350 | 689 | 203 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST215/75R14 | 6PR | 102/98 | M | 6J | D750 S850 | 350 | 678 | 216 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST225/75R15 | 8PR | 113/108 | M | 6J | D1000 S1150 | 450 | 719 | 223 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST225/75R15 | 10PR | 117/112 | M | 6J | D1120 S1285 | 550 | 719 | 223 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST235/80R16 | 10PR | 123/119 | M | 6 1/2J | D1360 S1550 | 550 | 782 | 235 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST235/85R16 | 10PR | 125/121 | M | 6 1/2J | D1450 S1650 | 550 | 806 | 235 | 6.3 |
CROSSWIND R781
Budget Trailer Tire
1. Low fuel consumption;
2. Specially designed for trailer.