Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth Operation (mm) Norm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.0 | 3075 | 830 | 3350 | 830 | 1085 | 293 | 19.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 19.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1125 | 315 | 20.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R24 | 18 | 156/153 | K | 8.5 | 3650 | 775 | 4000 | 775 | 1226 | 313 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R24 | 20 | 160/156 | K | 8.5 | 4000 | 850 | 4500 | 850 | 1226 | 313 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 16 | 152/148 | K | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1084 | 300 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 300 | 19.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.75 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1124 | 320 | 19.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 3350 | 875 | 4000 | 875 | 1124 | 320 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 18.5 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 900 | 3550 | 900 | 1044 | 298 | 18.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/150 | L | 9.00 | 3350 | 825 | 3750 | 825 | 1076 | 312 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | K | 9.00 | 3350 | 850 | 4000 | 850 | 1076 | 312 | 19.0 | ETRTO |
KMD403-New
Radial Truck Tire (On&Off Road)
Suitable for Drive Axle of Trucks Under All Kinds of Working Conditions.
1.Thick sidewall design protects against sidewall impacts and bruises;
2.Stone rejection design protects groove bottom from stone puncture;
3.HAT technology:Low heat generation.
分类: New Tire, On & Off Road
相关产品
New Tire
Long Haul
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire