Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155R12C | 6PR | 83/81 | N | 4.50B | D462 S487 | 350 | 553 | 157 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/70R14C | 6PR | 89/87 | R | 5J | D545 S580 | 375 | 588 | 170 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175R13LT | 8PR | 97/95 | Q | 5.00B | D690 S730 | 450 | 609 | 182 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/75R16C | 8PR | 101/99 | R | 5J | D775 S825 | 475 | 668 | 177 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14C | 8PR | 102/100 | R/Q | 5 1/2J | D800 S850 | 450 | 652 | 189 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14LT | 6PR | 97/95 | R | 5 1/2J | D690 S730 | 350 | 652 | 189 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14LT | 8PR | 102/100 | R | 5 1/2J | D800 S850 | 450 | 652 | 189 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 5J | D850 S900 | 475 | 684 | 184 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R14C | 8PR | 106/104 | P | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 668 | 196 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R14C WR | 8PR | 106/104 | P | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 668 | 196 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R15C | 8PR | 106/104 | R | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 690 | 198 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R15C WR | 8PR | 106/104 | R | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 690 | 198 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/65R16C | 8PR | 104/102 | R | 6J | D850 S900 | 475 | 660 | 201 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 6J | D850 S900 | 450 | 655 | 201 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/70R15LT | 10PR | 104/102 | R | 6J | D850 S900 | 550 | 655 | 201 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/75R14C | 8PR | 106/104 | R | 5 1/2J | D900 S950 | 475 | 648 | 196 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 5 1/2J | D925 S975 | 475 | 698 | 196 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/65R16C | 8PR | 107/105 | R | 6J | D925 S975 | 475 | 672 | 209 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/70R15C | 8PR | 106/104 | S | 6J | D900 S950 | 450 | 669 | 209 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/75R14C | 8PR | 109/107 | R | 5 1/2J | D975 S1030 | 475 | 664 | 203 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 5 1/2J | D1000 S1060 | 475 | 714 | 203 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215R14C | 8PR | 110/108 | R | 6J | D1000 S1060 | 450 | 700 | 218 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/65R16C | 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | D975 S1030 | 475 | 686 | 221 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | D975 S1030 | 450 | 683 | 221 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R15C WR | 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | D975 S1030 | 450 | 683 | 221 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R16C | 6PR | 108/106 | S | 6 1/2J | D950 S1000 | 375 | 708 | 221 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R14C | 8PR | 112/110 | R | 6J | D1060 S1120 | 475 | 678 | 216 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 6J | D1090 S1150 | 475 | 728 | 216 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | 6 1/2J | D1060 S1120 | 475 | 698 | 228 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 6 1/2J | D1060 S1120 | 450 | 697 | 228 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/75R16C | 10PR | 121/120 | R | 6J | D1400 S1450 | 575 | 744 | 223 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | 7J | D1150 S1215 | 475 | 712 | 240 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/70R15C | 6PR | 112/110 | S | 7 1/2J | D1060 S1120 | 375 | 739 | 260 | 9.7 |
RADIAL666
Commercial Tire with Excellent Wear and Wet Performance
1.Excellent traction;
2.Excellent wet braking;
3.High wear resistance.
相关产品
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire