Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/70R15 | / | 96 | T | 6J | 710 | 250 | 669 | 209 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/70R16 | / | 106 | T | 7J | 950 | 250 | 736 | 240 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/75R15 XL | / | 109 | T | 6 1/2J | 1030 | 290 | 733 | 235 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/65R17 XL | / | 111 | T | 7J | 1090 | 290 | 750 | 248 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/70R16 XL | / | 111 | T | 7J | 1090 | 290 | 750 | 248 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/70R15 | / | 108 | T | 7 1/2J | 1000 | 250 | 739 | 260 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/65R17 | / | 112 | T | 8J | 1120 | 250 | 776 | 272 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/70R15 | / | 112 | T | 8J | 1120 | 250 | 753 | 272 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31X10.50R15LT | 6PR | 109 | R | 8 1/2J | 1030 | 350 | 775 | 268 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205R16LT | 8PR | 110/108 | Q | 6J | D1000 S1060 | 450 | 734 | 208 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT215/75R15 | 6PR | 100/97 | S | 6J | D730 S800 | 350 | 703 | 216 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT225/75R15 | 6PR | 102/99 | S | 6J | D775 S850 | 350 | 719 | 223 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | Q | 6J | D1120 S1215 | 550 | 744 | 223 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 6 1/2J | D825 S900 | 350 | 733 | 235 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Refer to the upcoming specifications |