Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50R15LT | 8PR | 101/97 | N | 5.50F | D730 S825 | 460 | 730 | 185 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50R16C | 10PR | 107/103 | N | 5.50F | D875 S975 | 560 | 750 | 185 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50R16C | 10PR | 108/107 | L | 5.50F | D975 S1000 | 500 | 750 | 185 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50R16C | 12PR | 110/105 | M | 5.50F | D925 S1060 | 670 | 750 | 185 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00R15LT | 10PR | 110/105 | L | 5.50F | D925 S1060 | 560 | 750 | 200 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R16LT | 10PR | 116/112 | L | 6.00G | D1120 S1250 | 560 | 805 | 215 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | 6.00G | D1320 S1500 | 770 | 805 | 215 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R16LT | 12PR | 120/116 | M | 5.50F | D1250 S1400 | 670 | 805 | 215 | 11.2 |
LMC4
Increased Mileage with High Wear Resistance
Excellent wear resistance performance.
相关产品
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire