Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | Operation Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/80R22.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 3000 | 850 | 3250 | 850 | 1012 | 276 | 14.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/60R22.5 | 16 | 152/148 | M | 9.75 | 3150 | 900 | 3550 | 900 | 950 | 313 | 14.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/60R22.5 | 18 | 154/150 (152/148) | (L)M | 9.75 | 3350 | 900 | 3750 | 900 | 950 | 313 | 14.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/60R22.5 | 16 | 149/146 | M | 9.00 | 3000 | 900 | 3250 | 900 | 926 | 292 | 14.5 | ETRTO |
LLF01
Radial Truck Tire
1.Special design for steer and trailer axle of trucks;
2.Good side-wear resistance;
3.High-speed performance.
相关产品
Regional
Regional
New Tire
New Tire
New Tire
Regional
Regional
New Tire