Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Operation Norm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 12 | 133/131 | F | 6.5 | 1950 | 720 | 2060 | 720 | 986 | 236 | 21.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 14 | 136/134 | F | 6.5 | 2120 | 830 | 2240 | 830 | 986 | 236 | 21.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | F | 6.5 | 2300 | 930 | 2430 | 930 | 986 | 236 | 21.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | F | 7.0 | 2650 | 900 | 2800 | 900 | 1030 | 259 | 23.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | J | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1065 | 278 | 25.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1096 | 293 | 25.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | F | 8.5 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1136 | 315 | 25.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | J | 9.00 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1096 | 300 | 25.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | F | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 20.0 | ETRTO |
D969-Off Road
Radial Truck Tire(Off Road All Position)
1.Good traction resistance;
2.Chip,cut and abrasion resistance tread compound;
3.Deep tread depth increases mileage and service life.
相关产品
Off Road
Off Road
Off Road
Off Road
Off Road
Off Road
Off Road
Off Road