Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | Operation Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | L | 7.5 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 278 | 14.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 14.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | L | 8.0 | 3075 | 830 | 3350 | 830 | 1085 | 293 | 15.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 15.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | L | 8.5 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1125 | 315 | 15.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R22 | 16 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 830 | 3550 | 830 | 1135 | 293 | 14.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R22 | 18 | 154/151 | K | 8.0 | 3450 | 930 | 3750 | 930 | 1135 | 293 | 14.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 16.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/75R24.5 | 14 | 152/148 | L | 9.00 | 3150 | 800 | 3550 | 800 | 1080 | 305 | 14.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305/75R24.5 | 16 | 154/149 | L | 9.00 | 3250 | 850 | 3750 | 850 | 1080 | 305 | 14.5 | ETRTO |
F860
Radial Truck Tire (Regional)
1.Special design for all position of buses and steer or trailer axle of trucks;
2.Good side-wear resistance;
3.High-speed performance.
相关产品
Regional
New Tire
Regional
New Tire
Regional
Regional
Regional
New Tire