Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.00R12LT | 10PR | 88/86 | P | 3.50B | D530 S560 | 550 | 568 | 143 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155R12C | 8PR | 88/86 | N | 4.50B | D530 S560 | 450 | 553 | 157 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155R13C | 8PR | 91/89 | P | 4 1/2J | D580 S615 | 450 | 578 | 157 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165R13C | 8PR | 94/93 | R | 4 1/2J | D650 S670 | 450 | 594 | 165 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/70R13LT | 8PR | 88/85 | S | 5.00B | D515 S560 | 450 | 562 | 170 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/70R14C | 6PR | 89/87 | R | 5J | D545 S580 | 375 | 588 | 170 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175R13C | 8PR | 97/95 | Q | 5.00B | D690 S730 | 450 | 610 | 177 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175R14LT | 8PR | 99/97 | R | 5J | D730 S775 | 450 | 636 | 177 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/70R14C | 6PR | 95/93 | T | 5J | D650 S690 | 375 | 602 | 177 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/75R14LT | 8PR | 94/91 | S | 5J | D615 S670 | 450 | 618 | 177 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 5 1/2J | D800 S850 | 450 | 650 | 188 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R15LT | 8PR | 103/102 | R | 5 1/2J | D850 S875 | 450 | 677 | 189 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 5J | D850 S900 | 475 | 684 | 184 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R14C | 8PR | 106/104 | P | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 666 | 198 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R15C | 8PR | 106/104 | R | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 693 | 196 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 6J | D850 S900 | 450 | 655 | 201 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 5 1/2J | D925 S975 | 475 | 698 | 196 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205R14C | 8PR | 109/107 | R | 6J | D975 S1030 | 450 | 686 | 208 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/70R15C | 8PR | 106/104 | S | 6J | D900 S950 | 450 | 669 | 209 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 5 1/2J | D1000 S1060 | 475 | 714 | 203 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215R14C | 8PR | 112/110 | R | 6J | D1060 S1120 | 450 | 700 | 216 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 6 1/2J | D975 S1030 | 450 | 683 | 221 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R16C | 6PR | 108/106 | T | 6 1/2J | D950 S1000 | 375 | 708 | 221 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 6J | D1090 S1150 | 475 | 728 | 216 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 6 1/2J | D1060 S1120 | 450 | 697 | 228 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/75R16C | 10PR | 121/120 | R | 6J | D1400 S1450 | 575 | 744 | 223 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/75R16LT | 12PR | 119/116 | R | 6J | D1250 S1360 | 650 | 744 | 223 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/70R15C | 6PR | 112/110 | S | 7 1/2J | D1060 S1120 | 375 | 739 | 260 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/70R14 XL | / | 85 | H | 5J | 515 | 290 | 588 | 170 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/65R14 XL | / | 90 | H | 5 1/2J | 600 | 290 | 596 | 189 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/70R14 XL | / | 92 | H | 5 1/2J | 630 | 290 | 616 | 189 | 7.7 |
GREEN-Max Van
Commercial Tire with High Grip Performance
1.Big pattern blocks on the shoulder increase traction and better grip performance;
2.Low rolling resistance for high energy efficiency.
分类: LTR Tire
标签: GREEN-Max Van
相关产品
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire