Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165R13C | 6PR | 89/88 | Q | 4.50B | D560 S580 | 350 | 594 | 165 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175R14C | 6PR | 94/92 | Q | 5J | D630 S670 | 350 | 636 | 177 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/75R16C | 8PR | 101/99 | R | 5J | D775 S825 | 475 | 668 | 177 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14C | 8PR | 102/100 | Q | 6J | D800 S850 | 450 | 652 | 189 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 5J | D850 S900 | 475 | 684 | 184 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R14C | 8PR | 106/104 | P | 5 1/2J | D900 S950 | 450 | 666 | 198 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 6J | D850 S900 | 450 | 655 | 201 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 5 1/2J | D925 S975 | 475 | 698 | 196 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 5 1/2J | D1000 S1060 | 475 | 714 | 203 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 6J | D1090 S1150 | 475 | 728 | 216 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | 6 1/2J | D1060 S1120 | 475 | 698 | 228 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/70R15LT | 8PR | 106/103 | R | 6 1/2J | D875 S950 | 450 | 697 | 228 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 6 1/2J | D1060 S1120 | 450 | 697 | 228 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/75R16C | 10PR | 121/120 | R | 6J | D1400 S1450 | 575 | 744 | 223 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/65R16C | 10PR | 121/119 | R | 7J | D1360S1450 | 575 | 712 | 240 | 10 |
GREEN-Max Winter Van
Excellent Snow Traction Performance
1.Excellent snow traction performance;
2.Focus on driving safety of vehicles in winter.
分类: Winter Tire
标签: GREEN-Max Winter Van
相关产品
Winter Tire
Winter Tire
Winter Tire
Winter Tire
Winter Tire
Winter Tire
Winter Tire