Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth Operation (mm) Norm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 14 | 136/134 | K | 6.5 | 2120 | 830 | 2240 | 830 | 974 | 236 | 15.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 2300 | 930 | 2430 | 930 | 974 | 236 | 15.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 2650 | 900 | 2800 | 900 | 1019 | 259 | 16 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 16 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 3350 | 875 | 4000 | 875 | 1124 | 320 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 20 | 158/156 | K | 9.75 | 4000 | 900 | 4250 | 900 | 1124 | 320 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 900 | 3550 | 900 | 1044 | 298 | 19.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | K | 9.00 | 3250 | 850 | 3750 | 850 | 1044 | 298 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/150 | K | 9.00 | 3350 | 825 | 3750 | 825 | 1076 | 312 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | K | 9.00 | 3350 | 850 | 4000 | 850 | 1076 | 312 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | K | 9.00 | 3350 | 900 | 4250 | 900 | 1076 | 312 | 19.0 | ETRTO |
KMA400-New
Radial Truck Tire (On&Off Road)
Suitable for All Position Axle of Trucks Under All Kinds of Working Conditions.
1.Thick sidewall design protects against sidewall impacts and bruises;
2.Stone rejection design protects groove bottom from stone puncture;
3.Lasting grip and stability,with M+S and 3PMSF marking.
分类: New Tire, On & Off Road
相关产品
Long Haul
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire
Long Haul