Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Operation Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.0 | 3075 | 830 | 3350 | 830 | 1085 | 293 | 17.0 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 17.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1125 | 315 | 18.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 3650 | 900 | 4000 | 900 | 1125 | 315 | 18.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 2650 | 720 | 2800 | 720 | 1054 | 279 | 16.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 279 | 16.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 2900 | 850 | 3150 | 850 | 1050 | 279 | 16.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 16 | 152/148 | L | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1084 | 300 | 18.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 300 | 18.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 18 | 156/150 | L | 9.75 | 3350 | 875 | 4000 | 875 | 1124 | 320 | 18.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 16.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 3250 | 900 | 3550 | 900 | 1044 | 298 | 16.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/150 | L | 9.00 | 3350 | 825 | 3750 | 825 | 1076 | 312 | 18.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 3350 | 850 | 4000 | 850 | 1076 | 312 | 18.0 | ETRTO |
LAL836
Radial Truck Tire (Regional All position)
1.Good handling and driving;
2.Long life;
3.Retreadability;
4.Low eccentric wear.
相关产品
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire
Regional
Regional
Regional
New Tire