Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R16 | / | 100 | T | 6 1/2J | 800 | 250 | 708 | 221 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/70R16 | / | 103 | T | 6 1/2J | 875 | 250 | 722 | 228 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/70R16 XL | / | 107 | T | 6 1/2J | 975 | 290 | 722 | 228 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/65R17 | / | 104 | T | 7J | 900 | 250 | 738 | 240 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/70R16 | / | 106 | T | 7J | 950 | 250 | 736 | 240 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/75R15 XL | / | 109 | T | 6 1/2J | 1030 | 290 | 733 | 235 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/65R17 | / | 107 | T | 7J | 975 | 250 | 750 | 248 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/70R16 | / | 107 | T | 7J | 975 | 250 | 750 | 248 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/70R17 | / | 110 | T | 7J | 1060 | 250 | 776 | 248 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/75R16 | / | 111 | T | 7J | 1090 | 250 | 774 | 248 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/70R16 | / | 111 | T | 7 1/2J | 1090 | 250 | 764 | 260 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/65R17 | / | 112 | T | 8J | 1120 | 250 | 776 | 272 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/70R16 | / | 112 | T | 8J | 1120 | 250 | 778 | 272 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/70R17 | / | 115 | T | 8J | 1215 | 250 | 804 | 272 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/75R16 | / | 116 | T | 7 1/2J | 1250 | 250 | 804 | 267 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/55R20 XL | / | 117 | T | 8 1/2J | 1285 | 290 | 810 | 284 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/65R17 | / | 115 | S | 8J | 1215 | 250 | 790 | 279 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285/65R17 | / | 116 | S | 8 1/2J | 1250 | 250 | 802 | 292 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31X10.5R15LT | 6PR | 109 | R | 8 1/2J | 1030 | 350 | 775 | 268 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT215/85R16 | 10PR | 115/112 | S | 6J | D1120 S1215 | 550 | 772 | 216 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 6J | D1120 S1215 | 550 | 744 | 223 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | R | 6 1/2J | D1250 S1400 | 550 | 806 | 235 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | R | 7J | D1250 S1400 | 550 | 774 | 248 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | R | 7J | D1320 S1450 | 550 | 800 | 248 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | R | 8J | D1320 S1450 | 550 | 804 | 272 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT265/70R18 | 10PR | 124/121 | R | 8J | D1450 S1600 | 550 | 829 | 272 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | R | 7 1/2J | D1400 S1550 | 550 | 804 | 267 | 11.2 |
CrossWind HT CrossWind H/T
CrossWind H/T, SUV Tire for Urban Road Use, with Low Noise and Good Dry / Wet Performance.
1. High drainage capability;
2. High comfort and low noise;
3. Excellent handling performance.
分类: SUV Tire
标签: Linglong Crosswind H/T
相关产品
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire