Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30X9.50R15LT | 6PR | 104 | Q | 7 1/2J | 900 | 350 | 756 | 240 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31X10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | 8 1/2J | 1030 | 350 | 781 | 268 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33X12.50R15LT | 6PR | 108 | Q | 10J | 1000 | 250 | 832 | 318 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33X12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 10J | 1320 | 450 | 832 | 318 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33X12.50R20LT | 10PR | 114 | Q | 10J | 1180 | 450 | 832 | 318 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33X12.50R22LT | 10PR | 109 | Q | 10J | 1030 | 450 | 826 | 318 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35X12.50R17LT | 10PR | 121 | Q | 10J | 1450 | 450 | 883 | 318 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35X12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 10J | 1550 | 450 | 883 | 318 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35X12.50R20LT | 10PR | 121 | Q | 10J | 1450 | 450 | 883 | 318 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35X12.50R22LT | 10PR | 117 | Q | 10J | 1285 | 450 | 877 | 318 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38X15.50R20LT | 8PR | 125 | Q | 12J | 1650 | 350 | 959 | 395 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205R14C | 8PR | 109/107 | R | 6J | D975 S1030 | 450 | 686 | 208 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205R16LT | 8PR | 110/108 | Q | 6J | D1000 S1060 | 450 | 740 | 208 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/80R16 | / | 107 | S | 6J | 975 | 290 | 750 | 216 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT215/75R15 | 6PR | 100/97 | Q | 6J | D730 S800 | 350 | 709 | 216 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT225/75R16 | 8PR | 110/107 | Q | 6J | D975 S1060 | 450 | 750 | 223 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT235/70R16 | 8PR | 110/107 | Q | 7J | D975 S1060 | 450 | 742 | 240 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | Q | 6 1/2J | D825 S900 | 350 | 739 | 235 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT235/80R17 | 10PR | 120/117 | Q | 6 1/2J | D1285 S1400 | 550 | 808 | 235 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | Q | 6 1/2J | D1260 S1380 | 550 | 806 | 235 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 7J | D1260 S1380 | 550 | 774 | 248 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT255/70R16 | 8PR | 115/112 | Q | 7 1/2J | D1120 S1215 | 450 | 770 | 260 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT265/70R16 | 6PR | 110/107 | Q | 8J | D975 S1060 | 350 | 784 | 272 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 8J | D1320 S1450 | 550 | 810 | 272 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 7 1/2J | D1400 S1550 | 550 | 810 | 267 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | Q | 8J | D1500 S1650 | 550 | 843 | 279 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT285/55R20 | 10PR | 122/119 | Q | 9J | D1360 S1500 | 550 | 822 | 297 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT285/65R20 | 10PR | 127/124 | Q | 8 1/2J | D1600 S1750 | 550 | 884 | 292 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT285/70R17 | 8PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | D1320 S1450 | 450 | 838 | 292 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | D1320 S1450 | 550 | 838 | 292 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | 8J | D1550 S1700 | 550 | 840 | 286 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT305/70R16 | 8PR | 118/115 | Q | 9J | D1215 S1320 | 350 | 840 | 311 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT305/70R16 | 10PR | 124/121 | Q | 9J | D1450 S1600 | 450 | 834 | 311 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT305/70R17 | 8PR | 119/116 | Q | 9J | D1250 S1360 | 350 | 866 | 311 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT315/75R16 | 8PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | D1320 S1450 | 350 | 884 | 313 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT315/75R16 | 10PR | 127/124 | Q | 10J | D1600 S1750 | 450 | 884 | 313 | 14.6 |
Linglong CrossWind MT CrossWind M/T
CrossWind MT, HIGH Performance Mud-Terrain Tire.
1.High floatation;
2.Higher load-carrying capacity;
3.Excellent Self-cleaning performance;
4.Aggressive tread pattern and sidewall design.
分类: SUV Tire
标签: Linglong Crosswind M/T tire
相关产品
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire
SUV Tire