Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Operation Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/65R22.5 | 18 | 158 | K | 11.75 | —— | — | 4250 | 850 | 1072 | 389 | 16.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/65R22.5 | 20 | 160(158) | J(L) | 11.75 | —— | — | 4500 | 900 | 1072 | 389 | 16.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/65R22.5 | 24 | 164 | J | 11.75 | 5000 | 900 | 1072 | 389 | 16.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425/65R22.5 | 18 | 162 | K | 12.25 | — | — | 4750 | 760 | 1124 | 422 | 17.5 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425/65R22.5 | 20 | 165 | J/K | 12.25 | —— | — | 5150 | 825 | 1124 | 422 | 17.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445/65R22.5 | 20 | 168 | J/K | 13.00 | — | — | 5600 | 830 | 1150 | 444 | 18.0 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445/65R22.5 | 20 | 169 | J/K | 13.00 | —— | — | 5800 | 900 | 1150 | 444 | 18.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/55R22.5 | 18 | 158 | K | 12.25 | —— | — | 4250 | 850 | 996 | 386 | 16.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/55R22.5 | 20 | 160(158) | J(L) | 12.25 | —— | — | 4500 | 900 | 996 | 386 | 16.5 | ETRTO |
LTL863
Radial Truck Tire (Regional Trailer)
1.Typical combined pattern design offers optimal trailer performance;
2.Low rolling resistance;
3.Wear-resistance compound reduces shifting to prevent uneven wear.
相关产品
Regional
Regional
New Tire
New Tire
Regional
New Tire
Regional
Regional