Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Rim | Max.Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Type TT TL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00-16 | 6 | — | A6 | 3.00D | 800 | 400 | 110 | 640 | 8.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00-16 | 6 | — | A6 | 4.50E | 635 | 320 | 170 | 730 | 9.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00-16 | 8 | — | A6 | 4.50E | 735 | 420 | 170 | 730 | 9.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00-16 | 10 | — | A6 | 4.50E | 860 | 530 | 170 | 730 | 9.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50-16 | 10 | — | A6 | 5.50F | 975 | 530 | 185 | 750 | 10.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50-16 | 12 | — | A6 | 5.50F | 1060 | 630 | 185 | 750 | 10.0 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50-16 | 14 | — | A6 | 6.00G | 1500 | 730 | 215 | 805 | 13.0 | TT |
相关产品
Bias Agricultural
Bias Agricultural
Bias Agricultural
Bias Agricultural
Bias Agricultural
Bias Agricultural
Bias Agricultural
Bias Agricultural