Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Standard Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Overall Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135/80R13 XL | / | 74 | N | 3.50B | 375 | 280 | 546 | 133 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145/70R13 | / | 74 | N | 4.50J | 345 | 250 | 534 | 150 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145/80R13 XL | / | 79 | N | 4.00B | 437 | 280 | 562 | 145 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/70R12 | / | 73 | S | 4.50B | 365 | 250 | 523 | 157 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/70R13 | / | 75 | N | 4.50B | 387 | 250 | 548 | 157 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/80R13 XL | / | 84 | N | 4.50B | 500 | 280 | 578 | 157 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/55R14 | / | 72 | H | 5J | 355 | 250 | 538 | 170 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/65R13 | / | 77 | N | 5.00B | 412 | 250 | 544 | 170 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165/70R13 | / | 79 | N | 5.00B | 437 | 250 | 562 | 170 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/65R14 | / | 82 | T/H | 5J | 475 | 250 | 584 | 177 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/70R13 | / | 82 | N/H | 5.00B | 475 | 250 | 576 | 177 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175/70R13 XL | / | 86 | N | 5.00B | 530 | 290 | 576 | 177 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/60R14 | / | 82 | H | 5 1/2J | 475 | 250 | 578 | 189 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/70R13 | / | 86 | N | 5 1/2J | 530 | 250 | 590 | 189 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/55R15 | / | 85 | H | 6J | 515 | 250 | 595 | 201 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R15 | / | 88 | H | 6J | 560 | 250 | 615 | 201 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/70R14 XL | / | 96 | N | 6J | 710 | 290 | 630 | 201 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/70R12C | / | 100/98 | N | 4 1/2J | D750 S800 | 650 | 523 | 157 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155/70R12C | / | 104/102 | N | 4 1/2J | D850 S900 | 625 | 523 | 157 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165R13C | 8PR | 94/92 | N | 4 1/2J | D630 S670 | 450 | 596 | 167 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165R13C | 8PR | 96/94 | N | 4 1/2J | D670 S710 | 450 | 596 | 167 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165R14LT | 6PR | 91/90 | S | 4 1/2J | D600 S615 | 350 | 620 | 165 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165R14LT | 8PR | 96/95 | T | 4 1/2J | D690 S710 | 450 | 620 | 165 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14C | 8PR | 102/100 | N | 5 1/2J | D800 S850 | 450 | 650 | 188 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185R14C | / | 104/102 | N | 5 1/2J | D850 S900 | 500 | 650 | 188 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/60R12C | / | 104/101 | N | 5 1/2J | D825 S900 | 650 | 527 | 189 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/70R13C | / | 106/104 | N | 5 1/2J | D900 S950 | 600 | 590 | 189 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195R14C | 8PR | 106/104 | N | 5J | D900 S950 | 450 | 666 | 198 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/50R13C | / | 104/101 | N | 6J | D825 S900 | 650 | 526 | 201 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/55R10C | / | 98/96 | N | 6J | D710 S750 | 625 | 468 | 201 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R12C | / | 104/102 | N | 6J | D850 S900 | 650 | 539 | 202 | 6.7 |
相关产品
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire
LTR Tire