Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth Operation (mm) Norm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 12 | 133/131 | L | 6.5 | 1950 | 720 | 2060 | 720 | 974 | 236 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 14 | 136/134 | L | 6.5 | 2120 | 830 | 2240 | 830 | 974 | 236 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | L | 6.5 | 2300 | 930 | 2430 | 930 | 974 | 236 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 14 | 141/139 | K | 7.0 | 2430 | 790 | 2575 | 790 | 1019 | 259 | 15.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 2650 | 900 | 2800 | 900 | 1019 | 259 | 15.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.5 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 278 | 16.0 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 16.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.0 | 3075 | 830 | 3350 | 830 | 1085 | 293 | 17.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 17.0 | GB |
LLD09-On/Off Road
Radial Truck Tire (On&Off Road drive)
1.Rigid block design for good traction;
2.Cut resistance compound.
分类: On & Off Road
标签: LLD09
相关产品
New Tire
New Tire
On & Off Road
New Tire
On & Off Road
New Tire
New Tire
New Tire