Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single |
Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | Operation Norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kPa | kg | kPa | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/70R19.5 | 14 | 136/134 | M | 7.50 | 2120 | 725 | 2240 | 725 | 867 | 262 | 13.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/70R19.5 | 16 | 140/138 | L | 7.50 | 2360 | 775 | 2500 | 775 | 867 | 262 | 13.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 2575 | 850 | 2725 | 850 | 867 | 262 | 13.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285/70R19.5 | 16 | 144/142 | M | 8.25 | 2650 | 800 | 2800 | 800 | 895 | 283 | 14.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285/70R19.5 | 18 | 146/144 | M | 8.25 | 2800 | 900 | 3000 | 900 | 895 | 283 | 14.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285/70R19.5 | 18 | 150/147 | J | 8.25 | 3075 | 900 | 3350 | 900 | 895 | 283 | 14.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/70R22.5 | 14 | 136/133 | M | 7.50 | 2060 | 700 | 2240 | 700 | 930 | 255 | 14.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | M | 7.50 | 2300 | 830 | 2500 | 830 | 930 | 255 | 14.0 | TRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 2900 | 900 | 3150 | 900 | 958 | 276 | 14.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/70R22.5 | 18 | 150/148 | M | 8.25 | 3150 | 900 | 3350 | 900 | 958 | 276 | 14.5 | ETRTO |
F820-Regional
Radial Truck Tire
Suitable for steer and trailer position axle of buses and medium trucks.
相关产品
New Tire
Regional
Regional
New Tire
Regional
New Tire
Regional
New Tire