Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth Operation (mm) Norm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R20 | 12 | 128/126 | L | 6.0 | 1700 | 760 | 1800 | 760 | 935 | 215 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50R20 | 14 | 130/128 | K | 6.0 | 1800 | 830 | 1900 | 830 | 935 | 215 | 14.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 14 | 136/134 | K | 6.5 | 2120 | 830 | 2240 | 830 | 974 | 236 | 15.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 2300 | 930 | 2430 | 930 | 974 | 236 | 15.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 2650 | 900 | 2800 | 900 | 1019 | 259 | 16.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 16.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 16.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1125 | 315 | 16.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 3650 | 900 | 4000 | 900 | 1125 | 315 | 16.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 279 | 19.0 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | K | 8.25 | 2900 | 850 | 3150 | 850 | 1050 | 279 | 19.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | K | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1044 | 298 | 18.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 900 | 3550 | 900 | 1044 | 298 | 18.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | K | 9.00 | 3250 | 850 | 3750 | 850 | 1044 | 298 | 18.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/150 | K | 9.00 | 3350 | 825 | 3750 | 825 | 1076 | 312 | 20.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | K | 9.00 | 3350 | 850 | 4000 | 850 | 1076 | 312 | 20.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | K | 9.00 | 3350 | 900 | 4250 | 900 | 1076 | 312 | 20.0 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 4500 | 850 | 4750 | 850 | 1228 | 325 | 18 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R24.5 | 16 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 830 | 3550 | 830 | 1135 | 300 | 16 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R24.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 3450 | 930 | 3750 | 930 | 1135 | 300 | 16 | GB |
LAR919-On/Off Road
Radial Truck Tire (On&Off Road all position)
1.Pattern block design reduces shoulder heat;
2.Wide running surface and higher saturation design improves the wear mileage;
3.Powerful traction,grip and climbing performance.
分类: On & Off Road
相关产品
On & Off Road
On & Off Road
On & Off Road
New Tire
New Tire
New Tire
On & Off Road
New Tire