Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Operation Depth Norm (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 16.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 16.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 3450 | 830 | 3750 | 830 | 1125 | 315 | 16.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 3650 | 900 | 4000 | 900 | 1125 | 315 | 16.0 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 16 | 152/148 | K | 9.00 | 3150 | 850 | 3550 | 850 | 1084 | 300 | 20.5 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 300 | 20.5 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 3350 | 875 | 4000 | 875 | 1124 | 320 | 21.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/150 | M | 9.00 | 3350 | 825 | 3750 | 825 | 1076 | 312 | 21.0 | ETRTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 (154/150) | L(M) | 9.00 | 3350 | 850 | 4000 | 850 | 1076 | 312 | 21.0 | ETRTO |
LDR978
Radial Truck Tire (On&Off Road drive)
1.Good traction;
2.Chip,cut and abrasion resistance tread compound;
3.Deep tread depth increases mileage and service life.
分类: New Tire, On & Off Road
标签: LDR978
相关产品
New Tire
New Tire
New Tire
Long Haul
New Tire
New Tire
New Tire
New Tire