Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Standard Rim | Max Load and Inflated Pressure Dual Single kg kPa kg kPa |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth Operation (mm) Norm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 14 | 141/139 | K | 7.0 | 2430 | 790 | 2575 | 790 | 1019 | 259 | 15.5 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 2650 | 900 | 2800 | 900 | 1019 | 259 | 15.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.5 | 2725 | 830 | 3000 | 830 | 1054 | 278 | 17.0 | TRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 3000 | 930 | 3250 | 930 | 1054 | 278 | 17.0 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.0 | 3075 | 830 | 3350 | 830 | 1085 | 293 | 17.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 3250 | 930 | 3550 | 930 | 1085 | 293 | 17.5 | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 18 | 156/150 | K | 9.75 | 3350 | 875 | 4000 | 875 | 1124 | 320 | 17.5 | ETRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13R22.5 | 20 | 158/156 | K | 9.75 | 4000 | 900 | 4250 | 900 | 1124 | 320 | 17.5 | ETRTO |
LLA01
Radial Truck Tire (On&Off Road all position)
1.Typical combined pattern;
2.Cut resistance compound;
3.Good braking and grip.
分类: On & Off Road
标签: LLA01
相关产品
New Tire
New Tire
New Tire
On & Off Road
New Tire
On & Off Road
New Tire
On & Off Road