Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Rim | Max.Load Inflated (kg) Pressure (kPa) |
Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | Type TT TL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00-20 | 14 | _ | _ | 7.0 | 4375 | 725 | 255 | 1015 | 35 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00-20 | 16 | _ | _ | 7.0 | 4750 | 825 | 255 | 1015 | 35 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00-20 | 14 | _ | _ | 7.5 | 3260 | 670 | 278 | 1073 | 45 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00-20 | 16 | _ | _ | 7.5 | 3535 | 770 | 278 | 1073 | 45 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00-20 | 18 | _ | _ | 8.5 | 5800 | 775 | 315 | 1215 | 55 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00-20 | 20 | _ | _ | 8.5 | 6150 | 825 | 315 | 1215 | 55 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00-24 | 16 | _ | _ | 8.5 | 6150 | 675 | 315 | 1245 | 55 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00-24 | 18 | _ | _ | 8.5 | 6500 | 750 | 315 | 1245 | 55 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00-24 | 20 | _ | _ | 8.5 | 6900 | 825 | 315 | 1245 | 55 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00-24 | 24 | _ | _ | 8.5 | 7500 | 975 | 278 | 1073 | 55 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00-24 | 28 | _ | _ | 10.0 | 10000 | 925 | 375 | 1420 | 65 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00-24 | 32 | _ | _ | 10.0 | 10900 | 1050 | 375 | 1420 | 65 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5-25 | 20 | _ | _ | 14.00/1.5 | 8250 | 575 | 395 | 1350 | 65 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5-25 | 24 | _ | _ | 14.00/1.5 | 9250 | 700 | 395 | 1350 | 65 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5-25 | 32 | _ | _ | 14.00/1.5 | 11700 | 830 | 395 | 1350 | 65 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00-25 | 28 | _ | _ | 13.00/2.5 | 13600 | 650 | 495 | 1615 | 85 | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00-25 | 32 | _ | _ | 13.00/2.5 | 15000 | 750 | 495 | 1615 | 85 | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00-25 | 40 | _ | _ | 13.00/2.5 | 17000 | 950 | 495 | 1615 | 85 | TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00-25 | 44 | _ | _ | 13.00/2.5 | 18000 | 1050 | 495 | 1615 | 85 | TL |
LSM402
OTR Tire, for Underground Work
1.Special tread compound design,High wear resistance performance;
2.Wide tread arc and deep pattern design,Increase tyre life;
3.Sole sidewall protection design,Enhance puncture resistance performance;
4.Novel appearance.
分类: Bias OTR
相关产品
Bias OTR
Bias OTR
Bias OTR
Bias OTR
Bias OTR
Bias OTR
Bias OTR
Bias OTR