Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbols | Rim | Max.Load (kg) | Inflated Pressure (kPa) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Tread Depth (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.50-16LT | 10 | 107/103 | K | 5.50F | D875 S975 | 530 | 185 | 750 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.00-16LT | 12 | 115/110 | K/L | 5.50F | D1060 S1215 | 630 | 200 | 775 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50-16LT | 12 | 120/116 | K | 6.00G | D1250 S1400 | 630 | 215 | 805 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.50-20 | 14 | 130/126 | G | 6.0 | D1700 S1900 | 740 810 |
215 | 935 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25-16LT | 14 | 126/122 | K | 6.50H | D1500 S1700 | 630 | 235 | 855 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25-20 | 14 | 136/131 | G | 6.5 | D1950 S2240 | 740 810 |
236 | 974 | 13.0 |
LL178
Bias Truck/Bus Tire
1.Available for heavy load;
2.Good wear resistance;
3.Stable performance.
分类: Bias
相关产品
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias
Bias